Оренда обладнання
Орендуйте або орендуйте з правом викупу готові модульні установки очищення стічних вод від ClearFox. Рішення «під ключ» або окреме обладнання. Повний сервісний супровід, встановлення, демонтаж та експлуатаційна підтримка для всього орендованого обладнання. Отримайте професійну консультацію вже сьогодні.
Модуль DAF
| Опис | Готові установки флотації розчиненим повітрям з регулюванням pH, флокуляцією, флотатором, блоком управління та подавальним насосом. |
| Витрата стічних вод | від 1 м³/год до 120 м³/год* |
| Застосування | Промислові стічні води, муніципальні стічні води, згущення осаду, попереднє очищення |
| Видалення забруднювачів | ХСК, БСК, завислі речовини, жири та олії, нафтопродукти, важкі метали |
| Тип модуля | У контейнері або монтаж у стійку |
| Розміщення | У приміщенні або на вулиці |
| Період оренди | Короткостроковий та довгостроковий |
| Завантаження | |
| Поточний список запасів (оновлюється щомісяця) | DAF 1 м³/год В наявності DAF 5 м³/год DAF 20 м³/год DAF 50 м³/год Інші моделі доступні за запитом |
Біологічне очищення: модуль FBBR
| Опис | Готові контейнерні модулі біологічного очищення FBBR |
| Витрата стічних вод | від 5 м³/год до 125 м³/год* |
| Застосування | Очищення комунальних стічних вод, очищення промислових стічних вод, рішення «під ключ» або розширення систем/доповнення для відповідності нормам і стандартам очищення |
| Видалення забруднювачів | ХСК, БСК, азот, фосфор |
| Тип модуля | Контейнерний |
| Розміщення | У приміщенні або на вулиці |
| Період оренди | Короткостроковий та довгостроковий |
| Завантаження | Технічний опис 1 |
| Поточний список запасів (оновлюється щомісяця) | 40-футовий контейнерний біореактор FBBR В наявності 20-футовий контейнерний біореактор FBBR В наявності Інші моделі доступні за запитом |
Модуль відстійника
| Опис | Готові контейнерні відстійники |
| Витрата стічних вод | 20-футовий контейнер: до 50 м³/год 40-футовий контейнер: до 100 м³/год* |
| Застосування | Очищення первинних стічних вод, очищення вторинних стічних вод, видалення фосфору з використанням додаткового обладнання |
| Видалення забруднювачів | Завислі речовини, фосфор |
| Тип модуля | Контейнерний |
| Розміщення | У приміщенні або на вулиці |
| Період оренди | Короткостроковий та довгостроковий |
| Завантаження | Технічний опис 1 |
| Поточний список запасів (оновлюється щомісяця) | 20-футовий контейнерний відстійник 50 м³/год В наявності Відстійник у напівконтейнері — 25 м³/год 25 м³/год В наявності Інші моделі доступні за запитом |
Модуль регулювання pH
| Опис | Вбудоване регулювання pH з хімічним дозуванням для кислих та лужних стічних вод |
| Витрата стічних вод | від 1 м³/год до 120 м³/год* |
| Застосування | Оптимізація наступних етапів очищення; дотримання гранично допустимих показників скиду |
| Видалення забруднювачів | pH |
| Тип модуля | У контейнері або монтаж у стійку |
| Розміщення | У приміщенні або на вулиці |
| Період оренди | Короткостроковий та довгостроковий |
| Завантаження | – |
| Поточний список запасів (оновлюється щомісяця) | Установка 1 м³/год В наявності Установка 5 м³/год Установка 20 м³/год Установка 50 м³/год Інші моделі доступні за запитом |
Модуль механічного очищення
| Опис | Повне механічне попереднє очищення для промислових та комунальних стічних вод. Шнекові сита, барабанні сита, решітки, компактні сепаратори |
| Витрата стічних вод | від 5 л/с до 120 л/с, від 0,3 мм до 5 см |
| Застосування | Попереднє очищення та фільтрування промислових та муніципальних стічних вод |
| Видалення забруднювачів | Видалення неорганічних домішок, твердих часток, волокон, ганчірок тощо |
| Тип модуля | У каналі, на рамі або в контейнері |
| Розміщення | У приміщенні або на вулиці |
| Період оренди | Короткостроковий та довгостроковий |
| Завантаження | |
| Поточний список запасів (оновлюється щомісяця) | Установка 26 л/с В наявності Установка 13 л/с Інші моделі доступні за запитом |
Модуль DiOx
| Опис | Модулі передового електричного окислення |
| Витрата стічних вод | Малі пілотні системи для тестування процесів |
| Застосування | Окислення складних, стійких та важко очищуваних забруднювачів |
| Видалення забруднювачів | ПФАС, важкі метали, пестициди, АФІ, гормони, ліки, добрива, інертний ХСК, відпрацьовані лужні речовини, стічні води, що містять МТБЕ, нафтопереробні стічні води, стічні води хімічної промисловості, видалення кольору, діоксан 1,4 тощо |
| Тип модуля | На рамі |
| Розміщення | У приміщенні |
| Період оренди | Короткостроковий та довгостроковий |
| Завантаження | Технічний опис 1 |
| Поточний список запасів (оновлюється щомісяця) | Пілотна система В наявності Лабораторний модуль Інші моделі доступні за запитом |
Модуль для зневоднення осаду
| Опис | Шнекові преси для зневоднення флотаційного, біологічного та осаду стічних вод |
| Витрата стічних вод | До 20 м³/год біологічного осаду 1%-0,2% СР, до 10 м³/год флотаційного осаду, 2%-5% СР |
| Застосування | Пресування та згущення стічного та промислового осаду |
| Видалення забруднювачів | Зневоднення з ефективністю 20-30% |
| Тип модуля | У контейнері або на рамі |
| Розміщення | У приміщенні |
| Період оренди | Короткостроковий та довгостроковий |
| Завантаження | Технічний опис 1 |
| Поточний список запасів (оновлюється щомісяця) | Установка 1 м³/год В наявності Установка 5 м³/год Установка 10 м³/год Установка 20 м³/год Установка 50 м³/год Інші моделі доступні за запитом |
Терміни поставки пресу
| Рядок 1, Стовпець 1 | Рядок 1, Стовпець 2 |
| Рядок 2, Стовпець 1 | Рядок 2, Стовпець 2 |
| Рядок 3, Стовпець 1 | Рядок 3, Стовпець 2 |
| Рядок 4, Стовпець 1 | Рядок 4, Стовпець 2 |
| Рядок 5, Стовпець 1 | Рядок 5, Стовпець 2 |